PRECIOS | ||||||
TERAPIAS | ||||||
DESCRIPCION | dura | PVP | IVA | TOTAL | PUNTOS | CANJE |
Armonización de los Chakras | 0h40 | $46,43 | $5,57 | $52,00 | 4 | 52 |
Baños de Tina | 0h40 | $24,11 | $2,89 | $27,00 | 2 | 27 |
Descongestion nasal/sinusitis | 0h40 | $24,11 | $2,89 | $27,00 | 2 | 27 |
Jin Shin Jyutsu | 0h45 | $48,21 | $5,79 | $54,00 | 4 | 54 |
Lumboterapia | 1h00 | $53,57 | $6,43 | $60,00 | 5 | 60 |
Orientación Psicológica ONLINE | 1h00 | $50,00 | 4 | 50 | ||
Orientación Psicológica/Psicosíntesis | 1H00 | $48,21 | $5,79 | $54,00 | 4 | 54 |
Spa Facial | 0h45 | $33,93 | $4,07 | $38,00 | 3 | 38 |
Tarot Terapéutico | 0h40 | $33,93 | $4,07 | $38,00 | 3 | 38 |
Tarot Terapéutico ONLINE | 1h00 | $35,00 | 3 | 35 | ||
Terapia Bemer | 0h08 | $15,18 | $1,82 | $17,00 | 1 | 17 |
Terapia Bemer 30/48 | 0h08 | $241,07 | $28,93 | $270,00 | 24 | 270 |
Terapia Psicosomática | 1H00 | $48,21 | $5,79 | $54,00 | 4 | 54 |
Terapia Psicosomática ONLINE | 1h00 | $50,00 | 4 | 50 | ||
Terapia Integral | 1h45 | $86,61 | $10,39 | $97,00 | 8 | 97 |
Yaoteq Diagnóstico | 0h45 | $58,04 | $6,96 | $65,00 | 5 | 65 |
Yaoteq Sesión | 0h20 | $26,79 | $3,21 | $30,00 | 2 | 30 |
LOS MASAJES | Ptos | Canje | ||||
Lumboterapia | 1h00 | $53,57 | $6,43 | $60,00 | 5 | 60 |
Masaje Optimo/Baño tina | 2h30 | $111,61 | $13,39 | $125,00 | 11 | 125 |
Masaje Completo | 1h40 | $82,14 | $9,86 | $92,00 | 8 | 92 |
Masaje Full Body con Aromaterapia | 1h30 | $66,07 | $7,93 | $74,00 | 6 | 74 |
Masaje Full Body sin aromaterapia | 1h30 | $60,71 | $7,29 | $68,00 | 5 | 65 |
Masaje Terapéutico/Relajante/Aromaterapia | 1h00 | $53,57 | $6,43 | $60,00 | 5 | 60 |
Masaje Terapéutico/Relajante sin aromater | 1h00 | $48,21 | $5,79 | $54,00 | 4 | 54 |
Masaje Focalizado | 0h45 | $44,64 | $5,36 | $50,00 | 4 | 50 |
Masaje para Deportistas | 1h00 | $58,04 | $6,96 | $65,00 | 5 | 65 |
Masaje para Embarazadas | 1h00 | $48,21 | $5,79 | $54,00 | 4 | 50 |
PISCINA, TURCO y GIMNASIO | ||||||
DESCRIPCION | dura | PVP | IVA | TOTAL | ||
Uso de piscina por persona todas las edades | 0h45 | $6,70 | $0,80 | $7,50 | ||
Uso de Gimnasio por día | $6,70 | $0,80 | $7,50 | |||
Uso de Turco por día | 0h45 | $8,93 | $1,07 | $10,00 | ||
Mensual de Gimnasio | $62,50 | $7,50 | $70,00 | |||
Paquete 10+2 gimnasio o piscina | $66,96 | $8,04 | $75,00 | |||
Paquete 10+2 turco | $89,29 | $10,71 | $100,00 | |||
EJERCICIOS TERAPEUTICOS | ||||||
AQUAEROBICOS | ||||||
Hora Individual | $17,86 | $2,14 | $20,00 | |||
4 clases al mes | $50,00 | $6,00 | $56,00 | |||
8 clases al mes | $78,57 | $9,43 | $88,00 | |||
NATACION | ||||||
CLASES PERSONALES | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
1 a 15 clases | 0h45 | $19,64 | $2,36 | $22,00 | ||
GRUPO CERRADO | ||||||
1 clase | 0h45 | $19,64 | $2,36 | $22,00 | ||
2 a 5 clases | 0h45 | $18,30 | $2,20 | $20,50 | ||
6 a 10 clases | 0h45 | $16,07 | $1,93 | $18,00 | ||
GRUPALES | ||||||
1 clase | 0h45 | $19,64 | $2,36 | $22,00 | ||
2 a 5 clases | 0h45 | $12,50 | $1,50 | $14,00 | ||
Clases fin de semana | 0h45 | $12,50 | $1,50 | $14,00 | ||
6 a 10 clases | 0h45 | $9,82 | $1,18 | $11,00 | ||
ARRIENDO DE ESPACIOS | ||||||
SALA 1 cerámica 11.50×7 mts | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
Hasta 50 sillas, mesa, pizarron, proyector | 1h00 | $22,32 | $2,68 | $25,00 | ||
SALA 2 alfombrada 12×5.25 mts | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
vacía o con sillas y almohadones | 1h00 | $16,07 | $1,93 | $18,00 | ||
se ingresa sin zapatos | ||||||
SALA 3 cerámica 7.50X5.20 mts | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
vacía o con sillas y almohadones | 1h00 | $10,71 | $1,29 | $12,00 | ||
PISCINA/SALA 32*C max | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
Piscina/Sala 1 de 1 a 6 horas | 1H00 | $89,29 | $10,71 | $100,00 | ||
Piscina/Sala 1 de 7 a 15 horas | 1H00 | $75,89 | $9,11 | $85,00 | ||
Piscina/Sala 1 de 16 horas en adelante | 1H00 | $62,50 | $7,50 | $70,00 | ||
Exclusividad | ||||||
PISCINA/SALA 33*C max | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
Piscina/Sala 1 de 1 a 6 horas | 1H00 | $93,75 | $11,25 | $105,00 | ||
Piscina / Sala 1 de 7 a 15 horas | 1H00 | $80,36 | $9,64 | $90,00 | ||
Piscina/ Sala 1 de 16 horas en adelante | 1H00 | $66,96 | $8,04 | $75,00 | ||
Exclusividad | ||||||
SOLO PISCINA | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
Piscina de 1 a 6 horas | 1H00 | $75,89 | $9,11 | $85,00 | ||
Piscina de 7 a 15 horas | 1H00 | $62,50 | $7,50 | $70,00 | ||
Piscina de 16 horas en adelante | 1H00 | $49,11 | $5,89 | $55,00 | ||
Exclusividad/ Sábados desde las 13h30 y Domingos disponibles todo el día | ||||||
CELEBRA CUMPLEAÑOS | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
Piscina/sala con mesas/con o sin profe 20 niños | 4h00 | $267,86 | $32,14 | $300,00 | ||
Piscina/sala con mesas/con o sin profe 21/30 niños | 4h00 | $312,50 | $37,50 | $350,00 | ||
Piscina/sala con mesas/con o sin profe 31/40 niños | 4h00 | $357,14 | $42,86 | $400,00 |
Para los precios de paquetes favor revisar detalles en PAQUETES