PRECIOS DE SERVICIOS | ||||||
TERAPIAS INDIVIDUALES | ||||||
DESCRIPCION | dura | PVP | IVA | TOTAL | Puntos | Redimir |
Armonización de los Chakras | 0h40 | 42,86 | 5,14 | 48,00 | 4 | 50 |
Baños de Tina | 0h40 | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 2 | 25 |
Descongestion nasal/sinusitis | 0h40 | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 2 | 25 |
Jin Shin Jyutsu | 0h45 | 44,64 | 5,36 | 50,00 | 4 | 50 |
Lumboterapia | 1h00 | 49,11 | 5,89 | 55,00 | 5 | 55 |
Orientación con Simbolismo | 0h40 | 31,25 | 3,75 | 35,00 | 3 | 35 |
Orientación Psicológica VIA SKYPE | 1h00 | 44,64 | 5,36 | 50,00 | 4 | 50 |
Orientación Psicológica/Psicosíntesis | 1H00 | 44,64 | 5,36 | 50,00 | 4 | 50 |
Terapia Bemer | 0h08 | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 1 | 15 |
Terapia Bemer 30/48 | 0h08 | 223,21 | 26,79 | 250,00 | 20 | 250 |
Terapia Psicosomática | 1H00 | 44,64 | 5,36 | 50,00 | 4 | 50 |
Terapia Integral | 1h45 | 80,36 | 9,64 | 90,00 | 8 | 90 |
Yaoteq Diagnóstico | 0h45 | 53,57 | 6,43 | 60,00 | 5 | 60 |
Yaoteq Sesión | 0h20 | 25,00 | 3,00 | 28,00 | 2 | 30 |
LOS MASAJES | Puntos | Redimir | ||||
Lumboterapia | 1h00 | 49,11 | 5,89 | 55,00 | 5 | 55 |
Masaje Optimo/Baño tina | 2h30 | 102,68 | 12,32 | 115,00 | 10 | 115 |
Masaje Completo | 1h40 | 75,89 | 9,11 | 85,00 | 7 | 85 |
Masaje Full Body con Aromaterapia | 1h30 | 60,71 | 7,29 | 68,00 | 6 | 70 |
Masaje Full Body | 1h30 | 53,57 | 6,43 | 60,00 | 5 | 60 |
Masaje Terapéutico/Relajante/Aromaterapia | 1h00 | 49,11 | 5,89 | 55,00 | 5 | 55 |
Masaje Terapéutico/Relajante | 1h00 | 44,64 | 5,36 | 50,00 | 4 | 50 |
Masaje Focalizado | 0h45 | 41,07 | 4,93 | 46,00 | 4 | 50 |
Masaje para Deportistas | 1h00 | 53,57 | 6,43 | 60,00 | 5 | 60 |
Masaje para Embarazadas | 1h00 | 41,07 | 4,93 | 46,00 | 4 | 50 |
Reflexología Podal | 1h00 | 41,07 | 4,93 | 46,00 | 4 | 50 |
PISCINA, TURCO y GIMNASIO | ||||||
DESCRIPCION | dura | PVP | IVA | TOTAL | ||
Uso de piscina todas las edades | 6,70 | 1,01 | 7,71 | |||
Uso de Piscina 11h45-15h15 | 5,22 | 0,78 | 6,00 | |||
Uso de Turco por día | 8,70 | 1,31 | 10,01 | |||
Uso de Gimnasio | 6,70 | 1,01 | 7,71 | |||
Mensual de Gimnasio | 62,61 | 9,39 | 72,00 | |||
Paquete 10+2 piscina o gimnasio | 66,96 | 10,04 | 77,00 | |||
Paquete 10+2 turco | 86,96 | 13,04 | 100,00 | |||
EJERCICIOS TERAPEUTICOS | ||||||
AQUAEROBICOS | ||||||
Hora Individual | $19,65 | $2,95 | $22,60 | |||
4 clases al mes | $50,00 | $7,50 | $57,50 | |||
8 clases al mes | $78,57 | $11,79 | $90,36 | |||
NATACION | ||||||
CLASES PERSONALES | tiempo | Precio | IVA | TOTAL | ||
1 a 15 clases | 0h45 | $19,65 | $2,95 | $22,60 | ||
GRUPO CERRADO | ||||||
1 a 5 clases | 0h45 | $18,30 | $2,75 | $21,05 | ||
6 a 10 clases | 0h45 | $16,09 | $2,41 | $18,50 | ||
GRUPALES | ||||||
1 a 5 clases | 0h45 | $12,52 | $1,88 | $14,40 | ||
Clases fin de semana | 0h45 | $12,52 | $1,88 | $14,40 | ||
6 a 10 clases | 0h45 | $9,83 | $1,47 | $11,30 |
Para los precios de paquetes favor revisar detalles en PAQUETES