PAQUETES DE SERVICIOS | ||||
MASAJE BASICO | ||||
Masaje focalizado | $ 44,64 | |||
baño de tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 68,75 | |||
10% de descuento | $ 6,88 | |||
Subtotal | $ 61,88 | |||
IVA | $ 7,43 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 69,30 | 6 | 70 | |
MASAJE INTERMEDIO | ||||
Masaje terapeutico/relajante | $ 48,21 | |||
baño de tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 72,32 | |||
10% de descuento | $ 7,23 | |||
Subtotal | $ 65,09 | |||
IVA | $ 7,81 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 72,90 | 6 | 73 | |
MASAJE TOTAL | ||||
Masaje FB Terap/Relaj/Aroma | $ 66,07 | |||
baño de tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 90,18 | |||
10% de descuento | $ 9,02 | |||
Subtotal | $ 81,16 | |||
IVA | $ 9,74 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 90,90 | 8 | 92 | |
PARA MAMA PREMIUM | ||||
Masaje FB Tera/Relajante/Aroma | $ 66,07 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 90,18 | |||
10% Desct | $ 9,02 | |||
Subtotal | $ 81,16 | |||
IVA | $ 9,74 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 90,90 | 8 | 90 | |
PARA MAMA GOLD | ||||
Masaje Completo | $ 82,14 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Base | $ 152,68 | |||
15% Desct | $ 22,90 | |||
Subtotal | $ 129,78 | |||
IVA | $ 15,57 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 145,35 | 12 | 145 | |
PARA MAMA OPTIMUM | ||||
Masaje Optimo | $ 111,61 | |||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Terapia Psicosomatica | $ 48,21 | |||
Base | $ 206,25 | |||
15% Desct | $ 30,94 | |||
Subtotal | $ 175,31 | |||
IVA | $ 21,04 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 196,35 | 17 | 196 | |
PARA PAPA PREMIUM | ||||
Masaje FB Tera/Relaj/Aroma | $ 66,07 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 90,18 | |||
10% Desct | $ 9,02 | |||
Subtotal | $ 81,16 | |||
IVA | $ 9,74 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 90,90 | 8 | 92 | |
PARA PAPA GOLD | ||||
Masaje Completo | $ 82,14 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Base | $ 152,68 | |||
15% Desct | $ 22,90 | |||
Subtotal | $ 129,78 | |||
IVA | $ 15,57 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 145,35 | 12 | 145 | |
PARA PAPA OPTIMUM | ||||
Masaje Optimo | $ 111,61 | |||
Terapia Integral | $ 86,61 | |||
Base | $ 198,22 | |||
10% Desct | $ 19,82 | |||
Subtotal | $ 178,40 | |||
IVA | $ 21,41 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 199,81 | 17 | 200 | |
SAN VALENTIN FULL BODY | ||||
2 Masajes FB Tera/Relaj/Aroma | $ 132,14 | |||
1 Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 156,25 | |||
15% Desct | $ 23,44 | |||
Subtotal | $ 132,81 | |||
IVA | $ 15,94 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 148,75 | 13 | 148 | |
SAN VALENTIN COMPLETO | ||||
2 Masajes Completos | $ 164,28 | |||
1 baño de tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 188,39 | |||
15% Desct | $ 28,26 | |||
Subtotal | $ 160,13 | |||
IVA | $ 19,22 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 179,35 | 16 | 179 | |
SAN VALENTIN OPTIMO | ||||
2 Masajes Optimos | $ 223,22 | |||
2 armonizaciones Chakras | $ 92,86 | |||
Base | $ 316,08 | |||
25% Desct | $ 79,02 | |||
Subtotal | $ 237,06 | |||
IVA | $ 28,45 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 265,51 | 23 | 265 | |
SALUD EMOCIONAL BÁSICA | ||||
1 Terapias Psicosomática | $ 48,21 | |||
1 Armonización Chakras | $ 46,43 | |||
1 Orientación Psicológica | $ 48,21 | |||
Base | $ 142,85 | |||
15% Desct | $ 21,43 | |||
Subtotal | $ 121,42 | |||
IVA | $ 14,57 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 135,99 | 12 | 136 | |
SALUD EMOCIONAL FUNDAMENTAL | ||||
Diagnóstico + 6 sesiones Yaoteq | $ 218,78 | |||
6/12 Sesiones Bemer | $ 91,08 | |||
1 Terapias Psicosomática | $ 48,21 | |||
1 Armonización Chakras | $ 46,43 | |||
1 Orientación Psicológica | $ 48,21 | |||
Base | $ 452,71 | |||
30% Desct | $ 135,81 | |||
Subtotal | $ 316,90 | |||
IVA | $ 38,03 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 354,92 | 31 | 355 | |
SANACIÓN EMOCIONAL COMPLETA | ||||
Diágnostico + 6 sesiones Yaoteq | $ 218,78 | |||
6/12 Sesiones Bemer | $ 91,08 | |||
2 Terapias Psicosomáticas | $ 96,42 | |||
1 Armonización Chakras | $ 46,43 | |||
1 Reflexologia Podal | $ 48,21 | |||
1 Masaje Completo | $ 82,14 | |||
2 Orientación Psicológicas | $ 96,42 | |||
Base | $ 679,48 | |||
35% Desct | $ 237,82 | |||
Subtotal | $ 441,66 | |||
IVA | $ 53,00 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 494,66 | 44 | 495 | |
PARA MI PREMIUM | ||||
Masaje FB Terap/Rejante/Aroma | $ 66,07 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Base | $ 136,61 | |||
15% Desct | $ 20,49 | |||
Subtotal | $ 116,12 | |||
IVA | $ 13,93 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 130,05 | 11 | 130 | |
PARA MI GOLD | ||||
Masaje Completo | $ 82,14 | |||
Terapia Integral | $ 86,61 | |||
Base | $ 168,75 | |||
15% Desct | $ 25,31 | |||
Subtotal | $ 143,44 | |||
IVA | $ 17,21 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 160,65 | 14 | 160 | |
PARA MI OPTIMUM | ||||
Masaje Optimo | $ 111,61 | |||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Base | $ 158,04 | |||
10% Desct | $ 15,80 | |||
Subtotal | $ 142,24 | |||
IVA | $ 17,07 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 159,30 | 14 | 159 | |
PARA NOSOTROS PREMIUM | ||||
2 Masajes FB Terap/Relaj/Aroma | $ 132,14 | |||
1 Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Base | $ 156,25 | |||
15% Desct | $ 23,44 | |||
Subtotal | $ 132,81 | |||
IVA | $ 15,94 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 148,75 | 13 | 148 | |
PARA NOSOTROS GOLD | ||||
2 Masajes Completos | $ 164,28 | |||
1 Baño de Tina | $ 24,11 | |||
2 Armonizaciones de Chakras | $ 92,86 | |||
Base | $ 281,25 | |||
20% Desct | $ 56,25 | |||
Subtotal | $ 225,00 | |||
IVA | $ 27,00 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 252,00 | 22 | 252 | |
PARA NOSOTROS OPTIMUM | ||||
2 Masajes Optimo | $ 223,22 | |||
2 Armonizaciones de Chakras | $ 92,86 | |||
2 Usos de Piscina y Turco | $ 31,22 | |||
Base | $ 347,30 | |||
25% Desct | $ 86,83 | |||
Subtotal | $ 260,48 | |||
IVA | $ 31,26 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 291,73 | 26 | 292 | |
PARA TI PREMIUM | ||||
Masaje Terap/Relajante/Aromat | $ 53,57 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Armonizacion de Chakras | $ 46,43 | |||
Base | $ 124,11 | |||
15% Desct | $ 18,62 | |||
Subtotal | $ 105,49 | |||
IVA | $ 12,66 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 118,15 | 10 | 120 | |
PARA TI GOLD | ||||
Masaje FB Terap/Relaj/Aroma | $ 66,07 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Terapia Psicosomática | $ 48,21 | |||
Base | $ 138,39 | |||
15% Desct | $ 20,76 | |||
Subtotal | $ 117,63 | |||
IVA | $ 14,12 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 131,75 | 11 | 132 | |
PARA TI OPTIMUM | ||||
Masaje Optimo | $ 111,61 | |||
Terapia Integral | $ 86,61 | |||
Base | $ 198,22 | |||
15% Desct | $ 29,73 | |||
Subtotal | $ 168,49 | |||
IVA | $ 20,22 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 188,71 | 16 | 188 | |
ARMONIA | ||||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Masaje Terap/Relaj/ Aroma | $ 53,57 | |||
Terapia Psicosomática | $ 48,21 | |||
Base | $ 148,21 | |||
20% Desct | $ 29,64 | |||
Subtotal | $ 118,57 | |||
IVA | $ 14,23 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 132,80 | 11 | 133 | |
RELAX Y CONTEMPLACION | ||||
Masaje terapéutico/Aromater | $ 53,57 | |||
Terapia Psicosomática | $ 48,21 | |||
Base | $ 101,78 | |||
15% de descuento | $ 15,27 | |||
Subtotal | $ 86,51 | |||
IVA | $ 10,38 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 96,89 | 8 | 98 | |
PARA LA CLARIDAD MENTAL | ||||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Tarot Terapéutico | $ 33,93 | |||
Terapia Psicosomática | $ 48,21 | |||
Base | $ 128,57 | |||
20% Desct | $ 25,71 | |||
Subtotal | $ 102,86 | |||
IVA | $ 12,34 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 115,20 | 10 | 115 | |
LIBERATE DEL ESTRÉS | ||||
Masaje FB Terap/Relaj/Aroma | $ 66,07 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Diagnóstico + 3 sesiones Yaoteq | $ 138,41 | |||
3/6 Sesiones Bemer | $ 45,54 | |||
2 Usos de Piscina y Baño Turco | $ 31,22 | |||
Base | $ 305,35 | |||
25% Desct | $ 76,34 | |||
Subtotal | $ 229,01 | |||
IVA | $ 27,48 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 256.49 | 22 | 256 | |
YAOTEQ DIAGNOSTICO + 6 | ||||
1 Diagnóstico | $ 58,04 | |||
6 Sesiones | $ 160,74 | |||
Base | $ 218,78 | |||
20% Desct | $ 43,76 | |||
Subtotal | $ 175,02 | |||
IVA | $ 21,00 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 196,03 | 17 | 200 | |
BEMER – YAOTEQ BASICO | ||||
7 sesiones Yaoteq | $ 187,53 | |||
7/12 sesiones Bemer | $ 106,26 | |||
Base | $ 293,79 | |||
20% de descuento | $ 58,76 | |||
Subtotal | $ 235,03 | |||
IVA | $ 28,20 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 263,24 | 23 | 263 | |
BEMER – YAOTEQ FULL | ||||
Diagnóstico | $ 58,04 | |||
7 sesiones de yaoteq | $ 187,53 | |||
7/12 sesiones Bemer | $ 106,26 | |||
Base | $ 351,83 | |||
25% de descuento | $ 87,96 | |||
Subtotal | $ 263,87 | |||
IVA | $ 31,66 | PUN | RED | |
TOTAL | $295,54 | 26 | 295 | |
FIN DE AÑO | ||||
Masaje Terap/Relaj | $ 48,21 | |||
Baño de Tina | $ 24,11 | |||
Armonización de Chakras | $ 46,43 | |||
Tarot Terapeutico | $ 33,94 | |||
Base | $ 152,69 | |||
20% Desct | $ 30,54 | |||
Subtotal | $ 122,15 | |||
IVA | $ 14,66 | PUN | RED | |
TOTAL | $ 136,81 | 12 | 138 | |
CREA TU PROPIO PAQUETE | EFECTIVO | TARJETA | ||
2 Servicios | 10% | 5% | ||
3 Servicios | 15% | 10% | ||
4 Servicios | 20% | 15% | ||
5 servicios o mas | 30% | 25% |
Para precios individuales ir a Lista de Precios Individuales